今日54只个股突破年线_热资讯
来源:证券时报网
发布日期:2023-05-23 11:54:02
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3277.36点,收于年线之上,涨跌幅-0.58%,A股总成交额为4795.03亿元。到目前为止今日有54只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有三丰智能、星徽股份、ST花王等,乖离率分别为10.04%、7.68%、4.41%;盛路通信、三祥新材、景兴纸业等个股乖离率小,刚刚站上年线。
5月23日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300276 | 三丰智能 | 10.75 | 9.99 | 3.74 | 4.12 | 10.04 |
300464 | 星徽股份 | 7.93 | 8.29 | 6.19 | 6.67 | 7.68 |
603007 | ST花王 | 4.95 | 1.43 | 4.46 | 4.66 | 4.41 |
300702 | 天宇股份 | 3.87 | 3.72 | 26.26 | 27.09 | 3.16 |
000756 | 新华制药 | 10.01 | 14.15 | 25.22 | 25.94 | 2.87 |
300026 | 红日药业 | 2.94 | 2.34 | 6.15 | 6.31 | 2.53 |
603087 | 甘李药业 | 4.54 | 3.51 | 38.05 | 38.94 | 2.33 |
600225 | 卓朗科技 | 2.76 | 1.00 | 4.36 | 4.46 | 2.25 |
300792 | 壹网壹创 | 2.74 | 2.68 | 30.14 | 30.80 | 2.20 |
301135 | 瑞德智能 | 3.13 | 7.43 | 25.76 | 26.32 | 2.17 |
301221 | 光庭信息 | 2.26 | 1.79 | 50.15 | 51.23 | 2.15 |
002778 | 中晟高科 | 2.69 | 0.98 | 14.23 | 14.52 | 2.02 |
002693 | 双成药业 | 2.90 | 1.79 | 6.62 | 6.75 | 1.99 |
000597 | 东北制药 | 1.98 | 0.89 | 5.56 | 5.67 | 1.91 |
002965 | 祥鑫科技 | 2.90 | 4.94 | 51.24 | 52.09 | 1.66 |
002474 | 榕基软件 | 3.60 | 3.99 | 7.64 | 7.77 | 1.64 |
300332 | 天壕环境 | 1.80 | 0.79 | 12.23 | 12.43 | 1.62 |
300086 | 康芝药业 | 3.96 | 4.51 | 6.46 | 6.56 | 1.60 |
002317 | 众生药业 | 10.00 | 4.61 | 20.47 | 20.79 | 1.56 |
603608 | 天创时尚 | 2.73 | 1.16 | 4.44 | 4.51 | 1.48 |
603658 | 安图生物 | 2.99 | 0.73 | 56.74 | 57.57 | 1.47 |
600056 | 中国医药 | 3.82 | 2.88 | 14.75 | 14.95 | 1.39 |
300923 | 研奥股份 | 1.42 | 0.72 | 21.86 | 22.16 | 1.37 |
601966 | 玲珑轮胎 | 1.89 | 0.85 | 21.82 | 22.11 | 1.31 |
603901 | 永创智能 | 1.80 | 0.28 | 14.51 | 14.69 | 1.26 |
300798 | 锦鸡股份 | 1.47 | 0.42 | 6.81 | 6.89 | 1.18 |
002745 | 木林森 | 2.76 | 1.10 | 9.20 | 9.30 | 1.13 |
000993 | 闽东电力 | 2.84 | 12.44 | 11.47 | 11.60 | 1.11 |
600222 | 太龙药业 | 2.48 | 2.26 | 6.13 | 6.19 | 1.00 |
000590 | 启迪药业 | 1.11 | 0.72 | 8.99 | 9.08 | 0.99 |
603679 | 华体科技 | 1.81 | 0.83 | 12.26 | 12.38 | 0.98 |
300439 | 美康生物 | 1.48 | 0.92 | 12.27 | 12.38 | 0.88 |
600609 | 金杯汽车 | 2.99 | 1.75 | 4.78 | 4.82 | 0.84 |
603928 | 兴业股份 | 1.56 | 0.23 | 11.65 | 11.74 | 0.77 |
000058 | 深赛格 | 1.26 | 0.52 | 6.37 | 6.42 | 0.77 |
002811 | 郑中设计 | 0.99 | 0.34 | 8.08 | 8.14 | 0.69 |
002435 | 长江健康 | 1.63 | 0.79 | 4.95 | 4.98 | 0.68 |
002692 | ST远程 | 0.78 | 0.10 | 3.88 | 3.90 | 0.58 |
002900 | 哈三联 | 1.46 | 1.04 | 13.13 | 13.20 | 0.57 |
002167 | 东方锆业 | 1.13 | 4.94 | 7.09 | 7.13 | 0.56 |
300267 | 尔康制药 | 1.18 | 0.81 | 3.40 | 3.42 | 0.53 |
601898 | 中煤能源 | 1.31 | 0.11 | 9.25 | 9.30 | 0.52 |
002158 | 汉钟精机 | 1.33 | 0.48 | 24.30 | 24.39 | 0.38 |
600816 | ST安信 | 2.30 | 0.31 | 4.00 | 4.01 | 0.37 |
300676 | 华大基因 | 1.20 | 0.69 | 60.62 | 60.80 | 0.29 |
300837 | 浙矿股份 | 0.32 | 0.44 | 43.31 | 43.42 | 0.26 |
301119 | 正强股份 | 0.54 | 1.75 | 29.93 | 30.01 | 0.25 |
000890 | 法尔胜 | 0.92 | 1.12 | 4.38 | 4.39 | 0.25 |
601216 | 君正集团 | 0.69 | 0.15 | 4.34 | 4.35 | 0.15 |
300110 | 华仁药业 | 1.18 | 1.20 | 4.29 | 4.29 | 0.11 |
600057 | 厦门象屿 | 0.20 | 0.26 | 9.92 | 9.93 | 0.10 |
002067 | 景兴纸业 | 0.85 | 0.57 | 3.56 | 3.56 | 0.08 |
603663 | 三祥新材 | 0.69 | 0.47 | 14.54 | 14.55 | 0.04 |
002446 | 盛路通信 | 0.45 | 0.67 | 8.98 | 8.98 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: